26.01.013층 · 평당 2,349만2억 7,900
25.12.153층 · 평당 2,234만2억 6,800
25.11.282층 · 평당 2,163만2억 5,700
25.11.261층 · 평당 2,109만2억 5,300
25.10.171층 · 평당 2,251만2억 7,000
25.09.012층 · 평당 2,409만2억 8,900
25.07.315층 · 평당 2,189만2억 6,000
25.07.273층 · 평당 2,451만2억 9,400
25.07.071층 · 평당 2,357만2억 8,000
25.04.263층 · 평당 2,417만2억 9,000
25.03.211층 · 평당 2,401만2억 8,800
25.03.075층 · 평당 2,147만2억 5,500
25.02.255층 · 평당 2,016만 · 직거래2억 3,950
24.12.265층 · 평당 2,126만2억 5,500
24.08.282층 · 평당 2,525만3억
24.08.023층 · 평당 2,313만2억 7,750
24.07.251층 · 평당 2,234만2억 6,800
24.06.291층 · 평당 2,251만2억 7,000
24.06.101층 · 평당 2,417만2억 9,000
24.03.292층 · 평당 2,399만2억 8,500
24.02.062층 · 평당 2,376만2억 8,500
24.02.043층 · 평당 2,484만2억 9,800
24.01.242층 · 평당 2,568만3억 500
24.01.221층 · 평당 2,417만2억 9,000
23.10.114층 · 평당 2,694만3억 2,000
23.09.082층 · 평당 2,626만3억 1,200
23.08.251층 · 평당 2,584만 · 해제3억 1,000
23.08.191층 · 평당 2,610만3억 1,000
23.06.305층 · 평당 2,437만 · 직거래2억 8,950
23.04.011층 · 평당 2,501만3억
23.03.012층 · 평당 2,501만3억
22.08.132층 · 평당 3,325만3억 9,500
22.05.222층 · 평당 3,734만4억 4,800
22.04.27 신고가2층 · 평당 3,834만4억 6,000직전 4억 5,000
22.04.175층 · 평당 3,746만4억 4,500
22.04.16 신고가5층 · 평당 3,788만4억 5,000직전 4억 3,500
22.03.31 신고가2층 · 평당 3,626만4억 3,500직전 4억 3,400
22.03.25 신고가2층 · 평당 3,618만4억 3,400직전 4억 1,800
21.10.05 신고가2층 · 평당 3,519만4억 1,800직전 4억 1,000
21.09.17 신고가2층 · 평당 3,417만4억 1,000직전 4억 500
21.09.114층 · 평당 3,334만4억
21.09.02 신고가5층 · 평당 3,409만4억 500직전 3억 9,750
21.06.21 신고가4층 · 평당 3,346만3억 9,750직전 3억 7,000
21.04.17 신고가4층 · 평당 3,115만3억 7,000직전 3억 5,600
21.04.125층 · 평당 2,967만3억 5,600
21.04.092층 · 평당 2,946만3억 5,000
21.03.232층 · 평당 2,862만3억 4,000
21.03.232층 · 평당 2,862만 · 해제3억 4,000
21.03.18 신고가4층 · 평당 2,967만3억 5,600직전 3억 5,000
21.03.155층 · 평당 2,946만3억 5,000
21.03.155층 · 평당 2,862만3억 4,000
21.03.115층 · 평당 2,917만3억 5,000
21.02.274층 · 평당 2,946만3억 5,000
21.02.202층 · 평당 2,917만3억 5,000
21.02.201층 · 평당 2,938만3억 4,900
21.02.095층 · 평당 2,734만3억 2,800
21.01.172층 · 평당 2,917만3억 5,000
21.01.112층 · 평당 2,862만3억 4,000
21.01.085층 · 평당 2,778만3억 3,000
21.01.051층 · 평당 2,862만3억 4,000
20.11.281층 · 평당 2,751만3억 3,000
20.11.25 신고가5층 · 평당 2,946만3억 5,000직전 3억 4,000
20.10.143층 · 평당 2,862만3억 4,000
20.10.143층 · 평당 2,862만 · 해제3억 4,000
20.07.22 신고가1층 · 평당 2,834만3억 4,000직전 3억 2,800
20.06.27 신고가1층 · 평당 2,761만3억 2,800직전 3억 900
20.06.18 신고가3층 · 평당 2,601만3억 900직전 3억 500
20.05.091층 · 평당 2,501만3억
20.05.091층 · 평당 2,501만 · 해제3억
20.05.082층 · 평당 2,525만3억
20.04.302층 · 평당 2,483만2억 9,500
20.04.30 신고가2층 · 평당 2,542만3억 500직전 2억 9,950
20.04.251층 · 평당 2,483만2억 9,500
20.04.17 신고가3층 · 평당 2,496만2억 9,950직전 2억 9,500
20.04.14 신고가1층 · 평당 2,459만2억 9,500직전 2억 8,000
20.03.24 신고가4층 · 평당 2,357만2억 8,000직전 2억 7,400
20.02.151층 · 평당 2,307만2억 7,400
20.02.08 신고가3층 · 평당 2,307만2억 7,400직전 2억 6,950
20.01.29 신고가3층 · 평당 2,246만2억 6,950직전 2억 6,500
20.01.18 신고가5층 · 평당 2,231만2억 6,500직전 2억 6,000
19.12.162층 · 평당 2,151만2억 5,800
19.12.062층 · 평당 2,147만2억 5,500
19.11.303층 · 평당 2,105만2억 5,000
19.11.19 신고가2층 · 평당 2,189만2억 6,000직전 2억 5,000
19.11.18 신고가1층 · 평당 2,084만2억 5,000직전 2억 4,300
19.11.095층 · 평당 1,984만2억 3,800
19.11.095층 · 평당 2,020만2억 4,000
19.11.022층 · 평당 2,025만2억 4,300
19.10.233층 · 평당 2,020만2억 4,000