광고
전용 46㎡ 최근 월세
5,997만 / 12만
2026.10.13
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 5,997만 / 월 12만 (26.10.13)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.1323층 · 연장5,997만 / 12만
26.10.028층 · 연장2,497만 / 28만
26.09.3013층 · 연장6,093만 / 13만
26.09.2917층 · 연장6,093만 / 13만
26.09.2825층 · 연장3,836만 / 32만
26.09.2317층 · 연장6,316만 / 15만
26.09.172층 · 연장966만 / 33만
26.09.171층 · 신규3,166만 / 26만
26.09.174층 · 신규3,166만 / 26만
26.09.165층 · 연장966만 / 33만
26.09.1610층 · 연장3,516만 / 29만
26.09.165층 · 신규3,166만 / 26만
26.09.161층 · 신규3,166만 / 26만
26.09.1624층 · 신규3,166만 / 26만
26.09.162층 · 신규3,166만 / 26만
26.09.165층 · 신규3,166만 / 26만
26.09.168층 · 연장6,751만 / 19만
26.09.1613층 · 신규3,166만 / 26만
26.09.1620층 · 신규3,166만 / 26만
26.09.1615층 · 신규3,166만 / 26만
26.09.1618층 · 신규3,166만 / 26만
26.09.1615층 · 신규3,166만 / 26만
26.09.1624층 · 신규3,166만 / 26만
26.09.161층 · 신규3,166만 / 26만
26.09.163층 · 연장5,193만 / 18만
26.09.168층 · 신규3,166만 / 26만
26.09.107층 · 연장3,122만 / 31만
26.09.0110층 · 연장5,997만 / 12만
26.08.2625층 · 연장3,336만 / 25만
26.08.2518층 · 연장3,197만 / 26만
전용 37㎡ 최근 월세
4,194만 / 9만
2026.10.16
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 4,194만 / 월 9만 (26.10.16)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.1624층 · 연장4,194만 / 9만
26.09.1717층 · 연장675만 / 23만
26.09.1611층 · 연장4,094만 / 9만
26.09.1617층 · 연장675만 / 23만
26.09.1623층 · 연장1,994만 / 20만
26.09.1617층 · 신규1,975만 / 20만
26.09.1622층 · 신규1,975만 / 20만
26.09.1617층 · 신규1,975만 / 20만
26.09.1620층 · 신규1,975만 / 20만
26.09.1617층 · 신규1,975만 / 20만
26.09.1625층 · 연장1,093만 / 27만
26.09.1613층 · 신규1,975만 / 20만
26.09.1617층 · 연장4,194만 / 9만
26.09.1620층 · 신규1,975만 / 20만
26.09.1621층 · 신규1,975만 / 20만
전용 26㎡ 최근 월세
1,941만 / 7만
2026.10.21
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 1,941만 / 월 7만 (26.10.21)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.2125층 · 연장1,941만 / 7만
26.10.1425층 · 연장441만 / 14만
26.10.1323층 · 연장1,941만 / 7만
26.10.068층 · 연장1,941만 / 7만
26.10.035층 · 연장2,035만 / 8만
26.10.0221층 · 연장1,941만 / 7만
26.10.0215층 · 연장1,941만 / 7만
26.10.0114층 · 연장432만 / 14만
26.09.285층 · 연장1,941만 / 7만
26.09.2118층 · 연장432만 / 14만
26.09.181층 · 연장432만 / 14만
26.09.1723층 · 신규932만 / 13만
26.09.1625층 · 연장432만 / 14만
26.09.166층 · 연장432만 / 14만
26.09.1621층 · 연장432만 / 14만
청주시 상당구 용암동 청주동남1단지
광고
자주 묻는 질문
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
용암동 다른 아파트
용암동 전체세원한아름1994년 · 매매 78건(1년)1억 2,60059㎡ · 26.10.20부영1996년 · 매매 57건(1년)1억 1,00060㎡ · 26.10.16중흥마을마이빌아파트2003년 · 매매 52건(1년)1억 5,10059㎡ · 26.09.21청주동남우미린에듀포레2021년 · 매매 48건(1년)4억 9,50084㎡ · 26.10.17중흥마을부영(2542-0)2003년 · 매매 46건(1년)1억 9,70059㎡ · 26.10.10시티프라디움2단지2020년 · 매매 46건(1년)4억 5,50084㎡ · 26.10.09청주동남파라곤아파트2022년 · 매매 44건(1년)4억 2,80084㎡ · 26.10.17소라1994년 · 매매 43건(1년)1억 2,00059㎡ · 26.10.19
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.