광고
전용 37㎡ 최근 월세
4,507만 / 10만
2026.10.21
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 4,507만 / 월 10만 (26.10.21)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.2110층 · 연장4,507만 / 10만
26.10.201층 · 연장2,207만 / 22만
26.10.193층 · 연장2,890만 / 31만
26.10.1716층 · 연장4,307만 / 9만
26.10.1622층 · 연장4,507만 / 10만
26.10.1619층 · 연장4,507만 / 10만
26.10.157층 · 연장4,507만 / 10만
26.10.143층 · 연장907만 / 24만
26.10.1413층 · 연장2,207만 / 22만
26.10.1410층 · 연장4,507만 / 10만
26.10.1417층 · 연장4,507만 / 10만
26.10.1324층 · 연장4,949만 / 15만
26.10.127층 · 연장4,949만 / 15만
26.10.1117층 · 연장4,507만 / 10만
26.10.0716층 · 연장4,728만 / 12만
26.10.0722층 · 연장4,507만 / 10만
26.10.064층 · 연장4,507만 / 10만
26.10.0122층 · 연장4,507만 / 10만
26.09.3015층 · 연장2,207만 / 22만
26.09.294층 · 연장4,507만 / 10만
26.09.287층 · 연장4,507만 / 10만
26.09.287층 · 연장4,507만 / 10만
26.09.2821층 · 신규4,507만 / 10만
26.09.2821층 · 신규4,507만 / 10만
26.09.2817층 · 연장4,507만 / 10만
26.09.2620층 · 연장2,207만 / 22만
26.09.228층 · 연장4,507만 / 10만
26.09.167층 · 연장686만 / 26만
26.09.1620층 · 연장686만 / 26만
26.09.1619층 · 신규2,186만 / 22만
전용 46㎡ 최근 월세
6,109만 / 14만
2026.10.21
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 6,109만 / 월 14만 (26.10.21)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.219층 · 연장6,109만 / 14만
26.10.1313층 · 연장6,409만 / 13만
26.10.136층 · 연장4,409만 / 22만
26.10.1214층 · 연장3,409만 / 28만
26.10.0710층 · 연장1,109만 / 33만
26.10.0719층 · 연장6,409만 / 13만
26.10.0618층 · 신규3,409만 / 28만
26.10.0620층 · 연장7,191만 / 18만
26.09.304층 · 연장6,409만 / 13만
26.09.2812층 · 연장6,409만 / 13만
26.09.2816층 · 연장6,409만 / 13만
26.09.2319층 · 연장6,409만 / 13만
26.09.2212층 · 연장6,209만 / 13만
26.09.2215층 · 연장3,750만 / 31만
26.09.2018층 · 연장6,409만 / 13만
전용 29㎡ 최근 월세
2,800만 / 8만
2026.10.22
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 2,800만 / 월 8만 (26.10.22)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.2217층 · 연장2,800만 / 8만
26.10.2013층 · 연장1,680만 / 22만
26.10.1921층 · 연장3,280만 / 14만
26.10.0125층 · 연장1,200만 / 16만
26.10.0111층 · 연장489만 / 18만
26.09.2220층 · 연장789만 / 17만
26.09.186층 · 연장1,200만 / 16만
26.09.1821층 · 연장489만 / 18만
26.09.1823층 · 연장489만 / 18만
26.09.175층 · 연장2,800만 / 8만
26.09.1619층 · 연장489만 / 18만
26.09.1623층 · 신규1,189만 / 16만
26.09.1623층 · 신규1,189만 / 16만
26.09.1619층 · 신규1,189만 / 16만
26.09.1611층 · 신규1,189만 / 16만
청주시 상당구 용암동 청주동남엘에이치3단지
광고
자주 묻는 질문
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
용암동 다른 아파트
용암동 전체세원한아름1994년 · 매매 78건(1년)1억 2,60059㎡ · 26.10.20부영1996년 · 매매 57건(1년)1억 1,00060㎡ · 26.10.16중흥마을마이빌아파트2003년 · 매매 52건(1년)1억 5,10059㎡ · 26.09.21청주동남우미린에듀포레2021년 · 매매 48건(1년)4억 9,50084㎡ · 26.10.17중흥마을부영(2542-0)2003년 · 매매 46건(1년)1억 9,70059㎡ · 26.10.10시티프라디움2단지2020년 · 매매 46건(1년)4억 5,50084㎡ · 26.10.09청주동남파라곤아파트2022년 · 매매 44건(1년)4억 2,80084㎡ · 26.10.17소라1994년 · 매매 43건(1년)1억 2,00059㎡ · 26.10.19
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.