광고
전용 36㎡ 최근 월세
3,663만 / 15만
2026.10.21
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 3,663만 / 월 15만 (26.10.21)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.212층 · 연장3,663만 / 15만
26.10.217층 · 신규4,763만 / 18만
26.10.196층 · 연장2,917만 / 17만
26.10.158층 · 연장3,241만 / 19만
26.10.1417층 · 연장5,341만 / 9만
26.10.1213층 · 연장4,817만 / 8만
26.10.0214층 · 연장4,817만 / 8만
26.10.014층 · 연장3,241만 / 19만
26.09.3012층 · 연장4,817만 / 8만
26.09.1612층 · 신규3,200만 / 19만
26.09.1612층 · 신규3,200만 / 19만
26.09.1610층 · 신규3,200만 / 19만
26.09.1610층 · 신규3,200만 / 19만
26.09.1613층 · 신규3,200만 / 19만
26.09.1612층 · 신규3,200만 / 19만
26.09.0713층 · 연장3,241만 / 19만
26.08.1020층 · 연장3,792만 / 23만
26.08.0513층 · 연장4,817만 / 8만
26.07.2315층 · 신규3,200만 / 19만
26.07.226층 · 신규3,200만 / 19만
26.07.2216층 · 신규3,200만 / 19만
26.07.2114층 · 신규3,200만 / 19만
26.07.219층 · 신규3,200만 / 19만
26.07.212층 · 신규3,200만 / 19만
26.07.2016층 · 연장700만 / 26만
26.07.209층 · 신규3,200만 / 19만
26.07.206층 · 신규3,200만 / 19만
26.07.2016층 · 신규3,200만 / 19만
26.07.2014층 · 신규3,200만 / 19만
26.07.2015층 · 신규3,200만 / 19만
전용 16㎡ 최근 월세
1,569만 / 7만
2026.10.06
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 1,569만 / 월 7만 (26.10.06)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.065층 · 신규1,569만 / 7만
26.10.0412층 · 연장1,669만 / 7만
26.10.023층 · 연장469만 / 10만
26.01.2921층 · 신규1,351만 / 8만
26.01.2914층 · 연장370만 / 10만
26.01.2912층 · 신규1,431만 / 9만
26.01.286층 · 신규1,351만 / 8만
26.01.284층 · 연장370만 / 10만
26.01.2822층 · 신규1,431만 / 9만
26.01.2716층 · 연장1,270만 / 8만
26.01.278층 · 신규1,431만 / 9만
26.01.277층 · 신규1,351만 / 8만
26.01.2614층 · 신규1,351만 / 8만
26.01.263층 · 신규1,431만 / 9만
26.01.2621층 · 신규1,431만 / 9만
전용 26㎡ 최근 월세
571만 / 19만
2026.10.01
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 571만 / 월 19만 (26.10.01)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.0111층 · 연장571만 / 19만
26.09.2914층 · 연장2,161만 / 13만
26.09.182층 · 연장3,261만 / 7만
26.09.1720층 · 연장1,839만 / 15만
26.09.1611층 · 신규2,371만 / 14만
26.09.169층 · 신규2,371만 / 14만
26.09.1613층 · 신규2,371만 / 14만
26.09.164층 · 신규2,371만 / 14만
26.09.166층 · 신규2,239만 / 13만
26.09.1620층 · 신규2,239만 / 13만
26.09.1615층 · 신규2,371만 / 14만
26.08.148층 · 신규3,261만 / 7만
26.08.1011층 · 연장3,261만 / 7만
26.08.063층 · 연장3,300만 / 8만
26.07.234층 · 연장3,161만 / 8만
청주시 상당구 용암동 청주동남엘에이치행복주택
광고
자주 묻는 질문
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
용암동 다른 아파트
용암동 전체세원한아름1994년 · 매매 78건(1년)1억 2,60059㎡ · 26.10.20부영1996년 · 매매 57건(1년)1억 1,00060㎡ · 26.10.16중흥마을마이빌아파트2003년 · 매매 52건(1년)1억 5,10059㎡ · 26.09.21청주동남우미린에듀포레2021년 · 매매 48건(1년)4억 9,50084㎡ · 26.10.17중흥마을부영(2542-0)2003년 · 매매 46건(1년)1억 9,70059㎡ · 26.10.10시티프라디움2단지2020년 · 매매 46건(1년)4억 5,50084㎡ · 26.10.09청주동남파라곤아파트2022년 · 매매 44건(1년)4억 2,80084㎡ · 26.10.17소라1994년 · 매매 43건(1년)1억 2,00059㎡ · 26.10.19
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.