광고
전용 33㎡ 최근 월세
2억 2,200 / 17만
2026.10.20
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 2억 2,200 / 월 17만 (26.10.20)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.207층 · 신규2억 2,200 / 17만
26.10.2016층 · 신규2억 2,200 / 17만
26.10.0820층 · 신규2억 2,200 / 17만
26.10.065층 · 신규2억 2,200 / 17만
26.09.309층 · 신규2억 2,200 / 17만
26.09.309층 · 신규2억 2,200 / 17만
26.08.2824층 · 신규2억 2,200 / 17만
26.08.245층 · 신규2억 2,200 / 17만
26.08.1813층 · 신규7,937만 / 19만
26.08.189층 · 신규6,237만 / 28만
26.08.1813층 · 신규6,237만 / 28만
26.08.127층 · 신규2억 2,200 / 17만
26.08.059층 · 연장2억 2,200 / 15만
26.08.0414층 · 신규1억 2,300 / 57만
26.07.2021층 · 연장·갱신권2,970만 / 32만
26.07.154층2억 2,200 / 15만
26.07.1318층 · 연장2억 2,200 / 15만
26.07.0624층 · 신규2억 2,200 / 17만
26.07.0210층 · 신규2억 2,200 / 17만
26.06.2910층 · 신규1억 7,200 / 37만
26.06.264층2억 2,000 / 17만
26.06.264층 · 신규2억 2,200 / 17만
26.06.2613층 · 신규2억 2,200 / 17만
26.06.2413층 · 신규1억 7,200 / 37만
26.06.2416층 · 신규2억 2,200 / 17만
26.06.1214층 · 신규2억 2,200 / 17만
26.06.097층 · 신규6,237만 / 28만
26.05.136층 · 신규2억 2,200 / 17만
26.05.1215층 · 신규2억 2,200 / 17만
26.05.1119층 · 신규1억 7,200 / 37만
26.05.0917층 · 연장1억 7,200 / 36만
26.05.0817층 · 신규2억 2,200 / 17만
26.04.1520층 · 연장1억 7,200 / 35만
26.04.064층 · 연장3,202만 / 33만
26.03.1018층 · 신규1억 4,975 / 23만
26.03.1018층 · 신규1억 395 / 46만
26.03.0922층 · 연장8,894만 / 14만
26.02.2723층 · 신규2억 2,200 / 14만
26.02.2723층 · 신규2억 2,200 / 14만
26.02.255층 · 신규2억 2,200 / 14만
26.02.257층 · 신규2억 2,200 / 14만
26.02.257층 · 신규2억 2,200 / 14만
26.02.115층 · 연장8,792만 / 14만
26.02.1013층 · 연장3,202만 / 33만
26.02.105층 · 연장3,202만 / 33만
26.02.0915층 · 신규8,894만 / 14만
26.02.0914층 · 연장6,172만 / 27만
26.02.0915층 · 연장6,172만 / 27만
26.02.099층 · 연장4,372만 / 31만
26.01.218층1억 2,300 / 55만
26.01.157층 · 연장6,172만 / 27만
26.01.1416층 · 연장7,616만 / 21만
26.01.1324층 · 연장8,792만 / 14만
26.01.1213층 · 신규2억 2,200 / 14만
26.01.1211층 · 연장3,202만 / 33만
26.01.0812층 · 연장8,212만 / 17만
26.01.0816층 · 연장4,772만 / 30만
26.01.0814층 · 신규2억 2,200 / 14만
26.01.0717층 · 연장3,202만 / 33만
26.01.0714층 · 연장6,172만 / 27만
26.01.0711층 · 연장6,172만 / 27만
26.01.0620층 · 연장4,772만 / 30만
26.01.065층 · 연장8,732만 / 14만
26.01.0614층 · 연장6,172만 / 27만
26.01.0617층 · 연장6,172만 / 27만
25.12.2618층 · 신규2억 2,200 / 14만
25.12.267층 · 신규1억 7,200 / 35만
25.12.1910층 · 신규2억 2,200 / 14만
25.12.1714층 · 연장2억 2,200 / 14만
25.12.1510층 · 신규2억 2,200 / 14만
25.12.1510층 · 신규2억 2,200 / 14만
25.12.104층 · 신규1억 2,300 / 55만
25.11.275층2억 2,200 / 12만
25.11.275층 · 신규2억 2,200 / 12만
25.11.2515층 · 신규2억 2,200 / 12만
25.11.258층 · 신규2억 2,200 / 12만
25.11.2424층2억 2,200 / 12만
25.11.2424층 · 신규2억 2,200 / 12만
25.11.2417층 · 신규2억 2,200 / 12만
25.11.194층 · 신규1억 2,300 / 55만
25.11.1820층 · 신규2억 2,200 / 12만
25.11.1712층 · 연장2억 2,200 / 14만
25.11.1718층 · 신규2억 2,200 / 12만
25.11.1415층 · 신규2억 2,200 / 12만
25.11.1321층 · 신규1억 7,200 / 33만
25.11.1216층 · 신규2억 2,200 / 12만
25.11.126층 · 신규2억 2,200 / 12만
전용 15㎡ 최근 월세
1억 1,300 / 28만
2026.10.08
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 1억 1,300 / 월 28만 (26.10.08)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.088층 · 신규1억 1,300 / 28만
26.10.0118층 · 신규9,500만 / 22만
26.10.016층 · 신규9,500만 / 22만
26.09.3011층 · 신규8,900만 / 38만
26.09.117층 · 신규8,900만 / 38만
26.09.117층 · 신규8,900만 / 39만
26.09.0118층 · 신규1억 1,300 / 25만
26.09.0118층 · 신규1억 1,300 / 28만
26.08.2012층 · 연장1,500만 / 16만
26.08.1218층 · 신규9,500만 / 24만
26.08.1221층 · 신규9,500만 / 24만
26.08.0322층 · 신규8,900만 / 37만
26.08.0322층 · 신규8,900만 / 39만
26.07.3120층 · 연장1억 1,300 / 27만
26.07.3120층 · 신규1억 1,300 / 28만
26.07.2813층 · 신규1억 1,300 / 28만
26.07.099층9,500만 / 22만
26.07.096층 · 신규9,500만 / 22만
26.07.0915층 · 신규1억 1,300 / 26만
26.07.099층 · 신규7,500만 / 31만
26.07.084층 · 신규9,500만 / 24만
26.07.079층 · 신규1억 1,300 / 26만
26.07.079층 · 신규1억 1,300 / 28만
26.07.079층 · 신규1억 1,300 / 28만
26.06.269층 · 신규7,500만 / 33만
26.06.129층9,500만 / 24만
26.06.129층 · 신규9,500만 / 24만
26.06.1115층 · 신규1억 1,300 / 28만
26.06.1111층 · 신규9,500만 / 24만
26.05.1113층8,900만 / 36만
26.02.199층9,500만 / 20만
26.02.199층 · 연장9,500만 / 20만
26.02.049층 · 신규9,500만 / 20만
26.01.057층 · 신규6,500만 / 46만
26.01.057층 · 신규6,500만 / 46만
25.12.2313층 · 신규1억 1,300 / 24만
25.12.189층 · 연장9,500만 / 20만
25.12.155층 · 신규6,500만 / 46만
25.12.0912층 · 신규1억 1,300 / 23만
25.12.0912층 · 신규1억 1,300 / 23만
25.12.0420층 · 신규7,500만 / 29만
25.11.2710층 · 신규1억 1,300 / 24만
25.11.075층 · 신규1억 1,300 / 23만
25.11.0324층 · 신규9,500만 / 19만
전용 32㎡ 최근 월세
1억 7,200 / 37만
2026.07.06
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 1억 7,200 / 월 37만 (26.07.06)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.07.068층1억 7,200 / 37만
26.07.068층 · 신규1억 7,200 / 37만
26.06.1010층 · 신규2억 2,200 / 17만
26.01.0612층 · 신규2억 2,200 / 12만
25.11.1812층 · 신규2억 2,200 / 12만
동대문구 휘경동 회기역하트리움역세권청년주택
광고
자주 묻는 질문
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
휘경동 다른 아파트
에드가휘경2025년 · 매매 313건(1년)2억 4,48816㎡ · 26.10.08휘경리오포레아파트(2단지)2001년 · 매매 50건(1년)6억 7,00039㎡ · 26.10.09휘경리오포레아파트(1단지)2001년 · 매매 29건(1년)11억84㎡ · 26.08.22휘경SK뷰2019년 · 매매 22건(1년)15억 4,00084㎡ · 26.07.11휘경해모로프레스티지2021년 · 매매 21건(1년)10억 8,00059㎡ · 26.09.12휘경미소지움1999년 · 매매 18건(1년)8억 7,00084㎡ · 26.09.04동일스위트리버2007년 · 매매 15건(1년)11억120㎡ · 26.07.11휘경베스트빌현대2000년 · 매매 13건(1년)6억 9,80059㎡ · 26.05.28
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.