26.05.107층 · 평당 3,078만7억 8,900
26.04.213층 · 평당 2,653만6억 8,000
26.04.084층 · 평당 2,692만6억 9,000
26.04.075층 · 평당 2,887만7억 4,000
26.03.2120층 · 평당 3,031만7억 7,700
26.03.172층 · 평당 2,731만7억
26.02.0714층 · 평당 3,199만8억 2,000
26.02.0518층 · 평당 2,926만7억 5,000
26.01.156층 · 평당 2,700만6억 9,200
25.12.0415층 · 평당 2,906만7억 4,500
25.11.156층 · 평당 2,770만7억 1,000
25.10.1418층 · 평당 2,536만6억 5,000
25.09.2117층 · 평당 2,879만7억 3,800
25.09.187층 · 평당 2,610만6억 6,900
25.09.031층 · 평당 1,951만 · 직거래5억
25.08.3013층 · 평당 2,536만6억 5,000
25.08.095층 · 평당 2,536만6억 5,000
25.07.267층 · 평당 2,731만7억
25.06.2715층 · 평당 1,951만 · 직거래5억
25.06.102층 · 평당 2,614만6억 7,000
25.05.291층 · 평당 2,419만6억 2,000
25.04.2622층 · 평당 2,653만6억 8,000
25.04.1517층 · 평당 2,633만6억 7,500
25.04.088층 · 평당 2,594만6억 6,500
25.03.1110층 · 평당 2,614만6억 7,000
25.03.0813층 · 평당 2,848만7억 3,000
25.02.1419층 · 평당 2,614만6억 7,000
24.10.2316층 · 평당 2,668만6억 8,400
24.08.118층 · 평당 2,731만7억
24.08.0819층 · 평당 2,848만7억 3,000
24.06.2816층 · 평당 2,614만6억 7,000
23.12.0420층 · 평당 2,739만7억 200
23.11.2711층 · 평당 2,606만6억 6,800
23.10.073층 · 평당 2,731만7억
23.09.0918층 · 평당 2,653만6억 8,000
23.08.0215층 · 평당 2,711만6억 9,500
23.07.252층 · 평당 2,497만6억 4,000
23.07.0115층 · 평당 2,672만6억 8,500
23.06.2512층 · 평당 2,438만6억 2,500
23.04.1512층 · 평당 2,497만6억 4,000
23.03.1013층 · 평당 2,536만6억 5,000
22.08.133층 · 평당 3,004만7억 7,000
22.06.1412층 · 평당 2,672만6억 8,500
22.03.093층 · 평당 2,945만7억 5,500
22.03.093층 · 평당 2,965만 · 해제7억 6,000
22.01.0811층 · 평당 3,218만8억 2,500
21.12.238층 · 평당 2,848만 · 직거래7억 3,000
21.09.06 신고가8층 · 평당 3,316만8억 5,000직전 8억 3,000
21.08.11 신고가19층 · 평당 3,238만8억 3,000직전 8억 1,000
21.08.029층 · 평당 3,140만8억 500
21.08.0117층 · 평당 3,140만8억 500
21.07.1015층 · 평당 3,004만7억 7,000
21.07.0911층 · 평당 3,121만8억
21.07.08 신고가13층 · 평당 3,160만8억 1,000직전 7억 9,500
21.07.02 신고가9층 · 평당 3,101만7억 9,500직전 7억 6,000
21.06.2810층 · 평당 2,957만7억 5,800
21.06.05 신고가9층 · 평당 2,965만7억 6,000직전 7억 4,000
21.05.0312층 · 평당 2,341만6억
21.01.1715층 · 평당 2,848만7억 3,000
20.12.22 신고가12층 · 평당 2,887만7억 4,000직전 7억 1,000
20.12.2211층 · 평당 2,497만6억 4,000
20.10.084층 · 평당 2,536만6억 5,000
20.10.0714층 · 평당 2,653만6억 8,000
20.09.26 신고가3층 · 평당 2,770만7억 1,000직전 7억
20.09.23 신고가16층 · 평당 2,731만7억직전 6억 3,000
20.07.1113층 · 평당 2,458만6억 3,000
20.07.035층 · 평당 2,458만6억 3,000
20.06.30 신고가16층 · 평당 2,458만6억 3,000직전 6억 1,500
20.06.2711층 · 평당 2,321만5억 9,500
20.06.087층 · 평당 2,263만5억 8,000
20.06.0617층 · 평당 2,263만5억 8,000
20.06.03 신고가14층 · 평당 2,399만6억 1,500직전 5억 9,800
20.05.2815층 · 평당 2,302만5억 9,000
20.05.1910층 · 평당 2,290만5억 8,700
20.05.1719층 · 평당 2,302만5억 9,000
20.05.1115층 · 평당 2,235만5억 7,300
20.05.0719층 · 평당 2,126만5억 4,500
20.04.2421층 · 평당 2,270만5억 8,200
20.03.28 신고가24층 · 평당 2,333만5억 9,800직전 5억 7,000
20.02.24 신고가8층 · 평당 2,224만5억 7,000직전 5억 6,000
20.02.095층 · 평당 2,146만5억 5,000
20.02.074층 · 평당 2,146만5억 5,000
20.02.013층 · 평당 2,165만5억 5,500
20.01.145층 · 평당 2,181만5억 5,900
20.01.1113층 · 평당 2,146만5억 5,000
20.01.0917층 · 평당 2,185만5억 6,000
20.01.0615층 · 평당 2,146만5억 5,000
19.12.25 신고가18층 · 평당 2,185만5억 6,000직전 5억 4,300
19.11.211층 · 평당 1,951만5억
19.11.0712층 · 평당 1,755만4억 5,000