광고
전용 84㎡ · 약 34평형 최근 전세
1억 2,986만원
2026.10.21 · 8층 · 매매 신고 없음
전세 연장 시세 · 전용 84㎡
지금은 신규 전세가
연장보다 같아요
신규 전세 7건1억 2,986
연장(갱신) 전세 106건1억 2,986
연장 248건, 보증금을 얼마나 올렸나
동결·인하 60%5% 이하 40%5% 넘게 1%
연장 인상률 중간값0.0%
갱신권 쓴 비율0%
전월세 전환율4.7%
보증금 1억 → 월세월 39만
가장 많이 올린 연장: 26.01.08 1억 2,000 → 1억 2,833 (+6.9%)
전세대출 금리가 4.7%보다 높으면, 보증금 일부를 월세로 돌리는 쪽이 이자 부담이 적을 수 있어요.
갱신권 5% 상한 계산하기최근 6개월 신규·연장 전세 중위값 비교, 인상률은 최근 1년 전세 갱신 신고 기준
이 기간 거래가 없어요.
1.1억1.2억1.3억1.3억
25.1126.0226.0526.08
1억 2,986점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-전세 중위 1억 2,986
최근 월세 4,328만 / 월 34만 (26.09.28)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
26.10.218층 · 연장 · 종전 1억 2,8331억 2,986+1.2%
26.10.1918층 · 연장 · 종전 1억 2,8331억 2,986+1.2%
26.10.167층 · 연장 · 종전 1억 2,8331억 2,986+1.2%
26.10.1611층 · 연장 · 종전 1억 2,8331억 2,986+1.2%
26.10.1521층 · 연장 · 종전 1억 1,5501억 1,688+1.2%
26.10.1517층 · 연장 · 종전 1억 2,8331억 2,986+1.2%
26.10.155층 · 연장 · 종전 1억 2,8331억 2,986+1.2%
26.10.1515층 · 연장 · 종전 1억 2,8331억 2,986+1.2%
26.10.1414층 · 연장 · 종전 1억 2,8331억 2,986+1.2%
26.10.1415층 · 연장1억 2,986
26.10.1417층 · 연장 · 종전 1억 2,8331억 2,986+1.2%
26.10.1313층 · 연장 · 종전 1억 2,8331억 2,986+1.2%
26.10.138층 · 연장 · 종전 1억 2,8331억 2,986+1.2%
26.10.128층 · 연장 · 종전 1억 2,8331억 2,986+1.2%
26.10.1213층 · 연장 · 종전 1억 2,8331억 2,986+1.2%
26.10.081층 · 연장 · 종전 1억 2,8331억 2,986+1.2%
26.10.077층 · 연장 · 종전 1억 2,8331억 2,986+1.2%
26.10.0711층 · 연장 · 종전 1억 2,8331억 2,986+1.2%
26.10.0621층 · 연장 · 종전 1억 2,8331억 2,986+1.2%
26.10.032층 · 연장 · 종전 1억 2,5821억 2,986+3.2%
26.09.293층 · 연장 · 종전 1억 2,8331억 2,986+1.2%
26.09.2813층 · 연장 · 종전 1억 2,8331억 2,986+1.2%
26.09.2318층 · 연장 · 종전 1억 2,8331억 2,986+1.2%
26.09.2216층1억 2,986
26.09.2218층 · 연장 · 종전 1억 2,8331억 2,986+1.2%
26.09.2219층 · 연장 · 종전 1억 2,8331억 2,986+1.2%
26.09.221층 · 연장 · 종전 1억 2,8331억 2,986+1.2%
26.09.2116층 · 연장 · 종전 1억 2,8331억 2,986+1.2%
26.09.2111층 · 연장 · 종전 1억 2,8331억 2,986+1.2%
26.09.199층 · 연장 · 종전 1억 2,8331억 2,986+1.2%
26.09.2813층 · 연장4,328만 / 34만
26.08.2710층 · 신규4,328만 / 34만
26.08.013층 · 신규4,328만 / 34만
26.07.0916층 · 연장1억 1,146 / 8만
26.06.014층 · 연장4,328만 / 34만
26.05.1318층 · 연장4,244만 / 34만
26.04.1610층 · 신규4,277만 / 34만
26.04.136층 · 신규4,277만 / 34만
26.04.1310층 · 신규4,277만 / 34만
26.04.064층 · 연장1억 1,014 / 8만
26.03.2816층 · 연장4,277만 / 34만
26.03.113층 · 연장4,277만 / 34만
26.03.1010층 · 신규4,277만 / 34만
26.03.0621층 · 연장4,277만 / 34만
26.02.265층 · 연장4,277만 / 34만
26.02.2514층 · 신규4,277만 / 34만
26.02.248층 · 신규4,277만 / 34만
26.02.228층4,277만 / 34만
26.02.216층 · 연장4,277만 / 34만
26.02.108층 · 연장4,277만 / 34만
26.01.232층 · 연장1억 1,014 / 8만
25.12.242층 · 신규4,277만 / 34만
25.12.223층 · 연장4,277만 / 34만
25.12.082층 · 연장4,277만 / 34만
25.11.0613층 · 연장4,277만 / 34만
창원시 진해구 용원동 부산신항사랑으로부영6단지은 매매 신고가 없고, 최근 전세는 2026.10.21 전용 84㎡ 1억 2,986만원입니다.
광고
자주 묻는 질문
부산신항사랑으로부영6단지 전세 시세와 전세가율은?
전용 84㎡ 최근 6개월 전세 실거래 중위값은 1억 2,986만원입니다.
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
용원동 다른 아파트
용원동 전체일신님2005년 · 매매 31건(1년)2억 2,800101㎡ · 26.10.18코아루2005년 · 매매 27건(1년)2억84㎡ · 26.10.03진해녹산현대2000년 · 매매 24건(1년)1억 2,00084㎡ · 26.10.07부산신항만이지더원2단지2014년 · 매매 19건(1년)1억 7,80059㎡ · 26.10.17부산신항만이지더원1단지2014년 · 매매 18건(1년)2억 7,80084㎡ · 26.09.21재상베네스타운2003년 · 매매 1건(1년)1억 5,00084㎡ · 25.12.26내일큰골마을2004년 · 매매 0건(1년)1억 9,00084㎡ · 20.04.09부산신항8단지부영아파트2017년 · 매매 0건(1년)-
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.