광고
전용 59㎡ · 약 24평형 최근 전세
1억 2,393만원
2026.10.06 · 4층 · 매매 신고 없음
전세 연장 시세 · 전용 59㎡
지금은 신규 전세가
연장보다 같아요
신규 전세 4건1억 3,770
연장(갱신) 전세 84건1억 3,770
연장 257건, 보증금을 얼마나 올렸나
동결·인하 2%5% 이하 97%5% 넘게 1%
연장 인상률 중간값2.0%
갱신권 쓴 비율0%
가장 많이 올린 연장: 26.07.13 1,350만 → 1억 3,770 (+920.0%)
갱신권 5% 상한 계산하기최근 6개월 신규·연장 전세 중위값 비교, 인상률은 최근 1년 전세 갱신 신고 기준
이 기간 거래가 없어요.
8,900만1.1억1.3억1.5억
25.1126.0226.0526.08
1억 1,016점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-전세 중위 1억 3,770
최근 월세 1억 3,770 / 월 1만 (26.10.22)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
26.10.064층 · 연장 · 종전 1억 2,3931억 2,3930%
26.10.0121층 · 연장 · 종전 9,639만9,639만0%
26.09.0721층 · 연장 · 종전 1억 3,7701억 3,907+1%
26.09.045층 · 연장 · 종전 1억 3,7701억 3,907+1%
26.09.042층 · 연장 · 종전 1억 3,7701억 3,907+1%
26.09.027층 · 연장 · 종전 1억 3,7701억 3,907+1%
26.09.029층 · 연장 · 종전 1억 3,7701억 3,907+1%
26.09.0113층 · 연장 · 종전 1억 3,7701억 3,907+1%
26.08.3116층 · 연장 · 종전 1억 3,7701억 3,907+1%
26.08.2715층 · 연장 · 종전 1억 3,7701억 3,907+1%
26.08.256층 · 연장 · 종전 1억 3,7701억 3,907+1%
26.08.2119층 · 연장 · 종전 1억 3,7701억 3,907+1%
26.08.1323층 · 연장 · 종전 9,639만9,639만0%
26.08.1214층 · 연장 · 종전 1억 3,5001억 3,770+2%
26.08.112층 · 연장 · 종전 1억 3,5001억 3,770+2%
26.08.119층 · 연장 · 종전 1억 3,7701억 3,907+1%
26.08.073층 · 연장 · 종전 1억 3,7701억 3,907+1%
26.08.0723층 · 연장 · 종전 1억 3,7701억 3,907+1%
26.08.069층 · 연장 · 종전 1억 3,7701억 3,907+1%
26.08.0611층 · 연장 · 종전 1억 3,7701억 3,907+1%
26.07.3023층 · 연장 · 종전 1억 3,7701억 3,907+1%
26.07.299층 · 연장 · 종전 1억 3,5001억 3,770+2%
26.07.2818층 · 연장 · 종전 1억 3,5001억 3,770+2%
26.07.286층 · 연장 · 종전 1억 3,5001억 3,770+2%
26.07.2720층 · 연장 · 종전 1억 3,7701억 3,907+1%
26.07.276층 · 연장 · 종전 1억 3,5001억 3,770+2%
26.07.2423층 · 연장 · 종전 1억 3,5001억 3,770+2%
26.07.2313층 · 연장 · 종전 1억 3,7701억 3,907+1%
26.07.1516층 · 연장 · 종전 1억 3,5001억 3,770+2%
26.07.139층 · 연장 · 종전 1억 3,7701억 3,907+1%
26.10.228층 · 연장1억 3,770 / 1만
26.10.2221층 · 연장1억 3,770 / 1만
26.10.2118층 · 연장1억 3,770 / 1만
26.10.2017층 · 연장1억 3,770 / 1만
26.10.1919층 · 연장1억 3,770 / 1만
26.10.1923층 · 연장1억 3,770 / 1만
26.10.1914층 · 연장1억 3,770 / 1만
26.10.1918층 · 연장1억 3,770 / 1만
26.10.1925층 · 연장1억 3,770 / 1만
26.10.1614층 · 연장1억 3,770 / 1만
26.10.165층 · 연장1억 3,770 / 1만
26.10.148층 · 연장1억 3,770 / 1만
26.10.1315층 · 연장1억 3,770 / 1만
26.10.1223층 · 연장1억 3,770 / 1만
26.10.1226층 · 연장1억 3,770 / 1만
26.10.1220층 · 연장1억 3,770 / 1만
26.10.1222층 · 연장1억 3,770 / 1만
26.10.124층 · 연장1억 3,770 / 1만
26.10.129층 · 연장1억 3,770 / 1만
26.10.123층 · 연장1억 3,770 / 1만
26.10.084층 · 연장1억 3,770 / 1만
26.10.0815층 · 연장1억 3,770 / 1만
26.10.083층 · 연장1억 3,770 / 1만
26.10.0820층 · 연장1억 3,770 / 1만
26.10.089층 · 연장1억 3,770 / 1만
26.10.0822층 · 연장1억 3,770 / 1만
26.10.0823층 · 연장1억 3,770 / 1만
26.10.076층 · 연장1억 3,770 / 1만
26.10.0719층 · 연장1억 3,770 / 1만
26.10.0617층 · 연장1억 3,770 / 1만
태백시 황지동 태백포레스트애시앙2단지은 매매 신고가 없고, 최근 전세는 2026.10.06 전용 59㎡ 1억 2,393만원입니다.
광고
자주 묻는 질문
태백포레스트애시앙2단지 전세 시세와 전세가율은?
전용 59㎡ 최근 6개월 전세 실거래 중위값은 1억 3,770만원입니다.
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
황지동 다른 아파트
황지동 전체태백황지청솔2001년 · 매매 110건(1년)4,500만38㎡ · 26.10.20주공21985년 · 매매 25건(1년)4,700만47㎡ · 26.10.16대산2차하이츠빌2014년 · 매매 20건(1년)2억 6,00084㎡ · 26.09.17주공1983년 · 매매 19건(1년)4,300만45㎡ · 26.09.30대산하이츠빌2002년 · 매매 16건(1년)1억 2,30059㎡ · 26.10.14THE센츄리아파트2026년 · 매매 16건(1년)3억 2,20084㎡ · 26.08.22태백3주공2004년 · 매매 15건(1년)9,650만51㎡ · 26.10.12중앙하이츠2011년 · 매매 13건(1년)1억 7,00070㎡ · 26.10.17
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.